初賽結果
   
   
   
  找尋
*
A 組
  沙田區 葵青區 九龍城區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
沙田區 X 64:67 (1) 52:63 (1) 71:46 (2) 1 2 0 4 - 3
葵青區 67:64 (2) X 59:44 (2) 91:23 (2) 3 0 0 6 - 1
九龍城區 63:52 (2) 44:59 (1) X 82:35 (2) 2 1 0 5 - 2
灣仔區 46:71 (1) 23:91 (1) 35:82 (1) X 0 3 0 3 - 4
B 組
  深水埗區 西貢區 油尖旺區 離島區 東區 得分   自動棄權/取消資格   名次
深水埗區 X 33:47 (1) 30:60 (1) 76:31 (2) 63:47 (2) 2 2 0 6 - 3
西貢區 47:33 (2) X 53:60 (1) 76:22 (2) 60:53 (2) 3 1 0 7 - 2
油尖旺區 60:30 (2) 60:53 (2) X 110:15 (2) 93:44 (2) 4 0 0 8 - 1
離島區 31:76 (1) 22:76 (1) 15:110 (1) X 39:51 (1) 0 4 0 4 - 5
東區 47:63 (1) 53:60 (1) 44:93 (1) 51:39 (2) X 1 3 0 5 - 4
C 組
  北區 荃灣區 中西區 黃大仙區 得分   自動棄權/取消資格   名次
北區 X 54:73 (1) 46:66 (1) 39:64 (1) 0 3 0 3 - 4
荃灣區 73:54 (2) X 47:61 (1) 81:69 (2) 2 1 0 5 - 2
中西區 66:46 (2) 61:47 (2) X 42:50 (1) 2 1 0 5 - 1
黃大仙區 64:39 (2) 69:81 (1) 50:42 (2) X 2 1 0 5 - 3
D 組
  南區 屯門區 元朗區 大埔區 觀塘區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 24:86 (1) 39:82 (1) 67:63 (2) 45:72 (1) 1 3 0 5 - 4
屯門區 86:24 (2) X 54:63 (1) 67:34 (2) 75:41 (2) 3 1 0 7 - 2
元朗區 82:39 (2) 63:54 (2) X 74:43 (2) 64:33 (2) 4 0 0 8 - 1
大埔區 63:67 (1) 34:67 (1) 43:74 (1) X 41:78 (1) 0 4 0 4 - 5
觀塘區 72:45 (2) 41:75 (1) 33:64 (1) 78:41 (2) X 2 2 0 6 - 3
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0