初賽結果
   
   
   
  找尋
*
A 組
  元朗區 屯門區 灣仔區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
元朗區 X 5:0 (2) 5:0 (2) 4:1 (2) 3 0 0 6 - 1
屯門區 0:5 (1) X 5:0 (2) 2:3 (1) 1 2 0 4 - 3
灣仔區 0:5 (1) 0:5 (1) X 0:5 (1) 0 3 0 3 - 4
沙田區 1:4 (1) 3:2 (2) 5:0 (2) X 2 1 0 5 - 2
B 組
  北區 西貢區 油尖旺區 九龍城區 觀塘區 得分   自動棄權/取消資格   名次
北區 X 3:2 (2) 3:2 (2) 2:3 (1) 2:3 (1) 2 2 0 6 - 3
西貢區 2:3 (1) X 3:0 (2) 2:3 (1) 2:3 (1) 1 3 0 5 - 4
油尖旺區 2:3 (1) 0:3 (0) X 1:4 (1) 1:4 (1) 0 3 0 3 自動棄權(一) 5
九龍城區 3:2 (2) 3:2 (2) 4:1 (2) X 3:2 (2) 4 0 0 8 - 1
觀塘區 3:2 (2) 3:2 (2) 4:1 (2) 2:3 (1) X 3 1 0 7 - 2
C 組
  南區 離島區 黃大仙區 荃灣區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 4:1 (2) 3:2 (2) 3:2 (2) 3 0 0 6 - 1
離島區 1:4 (1) X 0:5 (1) 3:2 (2) 1 2 0 4 - 3
黃大仙區 2:3 (1) 5:0 (2) X 5:0 (2) 2 1 0 5 - 2
荃灣區 2:3 (1) 2:3 (1) 0:5 (1) X 0 3 0 3 - 4
D 組
  大埔區 東區 中西區 葵青區 深水埗區 得分   自動棄權/取消資格   名次
大埔區 X 2:3 (1) 2:3 (1) 1:4 (1) 1:4 (1) 0 4 0 4 - 5
東區 3:2 (2) X 0:5 (1) 2:3 (1) 1:4 (1) 1 3 0 5 - 4
中西區 3:2 (2) 5:0 (2) X 4:1 (2) 4:1 (2) 4 0 0 8 - 1
葵青區 4:1 (2) 3:2 (2) 1:4 (1) X 3:2 (2) 3 1 0 7 - 2
深水埗區 4:1 (2) 4:1 (2) 1:4 (1) 2:3 (1) X 2 2 0 6 - 3
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0