初賽結果
   
   
   
  找尋
*
A 組
  沙田區 北區 油尖旺區 西貢區 得分   自動棄權/取消資格   名次
沙田區 X 3:0 2:1 0:3 2 0 0 0 自動棄權(一) 2
北區 0:3 X 1:2 1:2 0 3 0 0 - 4
油尖旺區 1:2 2:1 X 0:3 1 2 0 0 - 3
西貢區 3:0 2:1 3:0 X 3 0 0 0 - 1
B 組
  屯門區 葵青區 大埔區 灣仔區 觀塘區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 3:0 3:0 3:0 1:2 3 1 0 0 - 2
葵青區 0:3 X 0:3 1:2 0:3 0 3 0 0 自動棄權(一) 5
大埔區 0:3 3:0 X 2:1 0:3 2 1 0 0 自動棄權(一) 3
灣仔區 0:3 2:1 1:2 X 0:3 1 3 0 0 - 4
觀塘區 2:1 3:0 3:0 3:0 X 4 0 0 0 - 1
C 組
  九龍城區 南區 黃大仙區 東區 得分   自動棄權/取消資格   名次
九龍城區 X 2:1 1:2 1:2 1 2 0 0 - 3
南區 1:2 X 0:3 0:3 0 3 0 0 - 4
黃大仙區 2:1 3:0 X 2:1 3 0 0 0 - 1
東區 2:1 3:0 1:2 X 2 1 0 0 - 2
D 組
  離島區 深水埗區 荃灣區 元朗區 中西區 得分   自動棄權/取消資格   名次
離島區 X 0:3 0:3 0:3 0:3 - - - - 自動棄權(二) N.A.
深水埗區 3:0 X 2:1 0:3 3:0 3 1 0 0 - 2
荃灣區 3:0 1:2 X 0:3 3:0 2 1 0 0 自動棄權(一) 3
元朗區 3:0 3:0 3:0 X 3:0 4 0 0 0 - 1
中西區 3:0 0:3 0:3 0:3 X 1 3 0 0 - 4
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0