初賽結果
   
   
   
  找尋
*
A 組
  油尖旺區 西貢區 北區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
油尖旺區 X 2:1 3:0 0:3 2 1 0 0 - 3
西貢區 1:2 X 3:0 3:0 2 1 0 0 - 1
北區 0:3 0:3 X 0:3 - - - - 取消資格 N.A.
沙田區 3:0 0:3 3:0 X 2 0 0 0 自動棄權(一) 2
B 組
  大埔區 觀塘區 屯門區 葵青區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
大埔區 X 2:1 1:2 2:1 1:2 2 2 0 0 - 2
觀塘區 1:2 X 1:2 2:1 2:1 2 2 0 0 - 3
屯門區 2:1 2:1 X 3:0 2:1 4 0 0 0 - 1
葵青區 1:2 1:2 0:3 X 2:1 1 3 0 0 - 4
灣仔區 2:1 1:2 1:2 1:2 X 1 3 0 0 - 5
C 組
  黃大仙區 九龍城區 東區 南區 得分   自動棄權/取消資格   名次
黃大仙區 X 2:1 3:0 2:1 3 0 0 0 - 1
九龍城區 1:2 X 0:3 0:3 0 2 0 0 自動棄權(一) 4
東區 0:3 3:0 X 3:0 2 1 0 0 - 2
南區 1:2 3:0 0:3 X 1 2 0 0 - 3
D 組
  離島區 荃灣區 元朗區 深水埗區 中西區 得分   自動棄權/取消資格   名次
離島區 X 0:3 0:3 0:3 0:3 0 3 0 0 自動棄權(一) 5
荃灣區 3:0 X 0:3 2:1 0:3 2 2 0 0 - 4
元朗區 3:0 3:0 X 3:0 3:0 4 0 0 0 - 1
深水埗區 3:0 1:2 0:3 X 2:1 2 2 0 0 - 3
中西區 3:0 3:0 0:3 1:2 X 2 2 0 0 - 2
Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0